工伤保专题
对于"工伤保"保险对于普通、高危行 业因工伤亡的保障条款如下表所述
保障项目 | 保障概述 | 保障额度 | ||
伤残等级 | 赔偿比例 | 赔偿金额 | ||
雇主工伤责任 | 因工死亡、伤残赔偿(赔偿金额=死亡赔偿限额70万×赔偿比例) | 工伤身故 | 100% | 70万 |
永远丧 失工作能力或一级伤残 | 70% | 49万 | ||
二级伤残 | 60% | 42万 | ||
三级伤残 | 50% | 35万 | ||
四级伤残 | 40% | 28万 | ||
五级伤残 | 30% | 21万 | ||
六级伤残 | 25% | 17.5万 | ||
七级伤残 | 20% | 14万 | ||
八级伤残 | 15% | 10.5万 | ||
九级伤残 | 10% | 7万 | ||
十级伤残 | 5% | 3.5万 |
- 上一个:关于工 伤保险业务的理赔
- 下一个:工伤保普通、高危行 业关于因工伤亡的保障条款